- W Barcelona
- Nobu Hotel Barcelona
- Barcelo Sants
- Barcelo Raval
- Grand Hyatt Barcelona
- Hotel Arts Barcelona
- Occidental Barcelona 1929
- Majestic Hotel & Spa Barcelona Gl
- Sercotel Hotel Rosellon
- Intercontinental Barcelona By Ihg
- Catalonia Barcelona Plaza
- Hotel El Palace Barcelona
- Barcelona Princess
- Generator Barcelona
- Occidental Atenea Mar - Adults Only
- Torre Melina, A Gran Melia Hotel
Las mejores oportunidades hoteleras en el mundo. Página 3
| № | Hotel | Popularity Score | № of reviews | Ubicación | Gama de precios |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hotel Travessera | 630 | 1163 | Barcelona, España | $$$$ |
| 202 | Hotel Duquesa de Cardona 4* Sup Barcelona | 630 | 1543 | Barcelona, España | $$$$ |
| 203 | Praktik Vinoteca | 630 | 2499 | Barcelona, España | $$$$ |
| 204 | H10 Universitat Barcelona | 620 | 1616 | Barcelona, España | $$$$ |
| 205 | NH Barcelona Stadium | 620 | 3056 | Barcelona, España | $$$$ |
| 206 | Yurbban Passage Hotel & Spa | 620 | 1075 | Barcelona, España | $$$$ |
| 207 | Hotel Royal Passeig De Gracia | 620 | 2686 | Barcelona, España | $$$$ |
| 208 | Praktik Bakery | 610 | 1953 | Barcelona, España | $$$$ |
| 209 | Hotel NH Collection Barcelona Podium | 610 | 2092 | Barcelona, España | $$$$ |
| 210 | Catalonia Catedral | 610 | 1804 | Barcelona, España | $$$$ |
| 211 | Bonanova Suite | 610 | 1163 | Barcelona, España | $$$$ |
| 212 | Axel Two Barcelona 4 Sup - Adults Only | 610 | 3210 | Barcelona, España | $$$$ |
| 213 | El Avenida Palace Barcelona | 600 | 3980 | Barcelona, España | $$$$ |
| 214 | Mellow Barcelona | 600 | 1684 | Barcelona, España | $$$$ |
| 215 | Black Swan Hostel Barcelona | 600 | 3638 | Barcelona, España | $$$$ |
| 216 | Grums Hotel&Spa | 590 | 4305 | Barcelona, España | $$$$ |
| 217 | Ikonik Ramblas | 590 | 1631 | Barcelona, España | $$$$ |
| 218 | Hotel Ambit Barcelona | 580 | 1145 | Barcelona, España | $$$$ |
| 219 | Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection By Hilton | 580 | 376 | Barcelona, España | $$$$ |
| 220 | Hotel Palermo | 580 | 2732 | Barcelona, España | $$$$ |
| 221 | Casa Llimona Hotel Boutique | 570 | 338 | Barcelona, España | $$$$ |
| 222 | Room Mate Anna, Barcelona | 570 | 4124 | Barcelona, España | $$$$ |
| 223 | Bcnsporthostels | 570 | 4535 | Barcelona, España | $$$$ |
| 224 | Hotel Alma Barcelona GL | 560 | 263 | Barcelona, España | $$$$ |
| 225 | Ilunion Almirante | 560 | 1822 | Barcelona, España | $$$$ |
| 226 | Labtwentytwo - Lab22, A Tribute Portfolio Hotel By Marriott | 560 | 785 | Barcelona, España | $$$$ |
| 227 | The Hoxton, Poblenou | 560 | 1986 | Barcelona, España | $$$$ |
| 228 | Safestay Barcelona Gothic | 560 | 2785 | Barcelona, España | $$$$ |
| 229 | H10 Itaca | 550 | 916 | Barcelona, España | $$$$ |
| 230 | Zt Golden Barcelona Hotel | 550 | 2837 | Barcelona, España | $$$$ |
| 231 | Best Western Premier Hotel Dante | 550 | 1633 | Barcelona, España | $$$$ |
| 232 | Wilson Boutique Hotel | 550 | 933 | Barcelona, España | $$$$ |
| 233 | El Palauet Modernist Suites Barcelona | 550 | 82 | Barcelona, España | $$$$ |
| 234 | Mosaic By Ona | 550 | 2110 | Barcelona, España | $$$$ |
| 235 | Guitart Grand Passage | 540 | 1299 | Barcelona, España | $$$$ |
| 236 | Senator Barcelona Apartments | 540 | 1336 | Barcelona, España | $$$$ |
| 237 | Hotel Brummell | 540 | 961 | Barcelona, España | $$$$ |
| 238 | Hotel Via Augusta | 540 | 1737 | Barcelona, España | $$$$ |
| 239 | Silken Sant Gervasi | 540 | 1871 | Barcelona, España | $$$$ |
| 240 | Hotel Derby | 530 | 1233 | Barcelona, España | $$$$ |
| 241 | Hotel Actual | 530 | 231 | Barcelona, España | $$$$ |
| 242 | Mercer Hotel Barcelona | 530 | 243 | Barcelona, España | $$$$ |
| 243 | Hip Karma Hostel | 530 | 694 | Barcelona, España | $$$$ |
| 244 | Eurohotel Diagonal Port Barcelona | 520 | 6214 | Barcelona, España | $$$$ |
| 245 | Petit Palace Aston Anteriormente Sunotel Aston | 520 | 2967 | Barcelona, España | $$$$ |
| 246 | Bypillow Flamant | 510 | 509 | Barcelona, España | $$$$ |
| 247 | Sm Hotel Teatre Auditori | 510 | 2649 | Barcelona, España | $$$$ |
| 248 | Twentytu Hostel Barcelona | 510 | 1285 | Barcelona, España | $$$$ |
| 249 | Hotel Condal | 510 | 3436 | Barcelona, España | $$$$ |
| 250 | Ohla Eixample | 510 | 1159 | Barcelona, España | $$$$ |
| 251 | Buho Boutique Rooms (Adults Only) | 510 | 615 | Barcelona, España | $$$$ |
| 252 | Htop Bcn - City | 510 | 1056 | Barcelona, España | $$$$ |
| 253 | Ac Hotel Diagonal L'Illa By Marriott | 510 | 430 | Barcelona, España | $$$$ |
| 254 | Barcelona Hotel Colonial | 500 | 1780 | Barcelona, España | $$$$ |
| 255 | Hcc Taber | 500 | 1677 | Barcelona, España | $$$$ |
| 256 | Nh Barcelona Eixample | 490 | 1863 | Barcelona, España | $$$$ |
| 257 | Hotel Balmes A Member Of Preferred Hotels & Resorts | 490 | 850 | Barcelona, España | $$$$ |
| 258 | Acta Atrium Palace | 490 | 2848 | Barcelona, España | $$$$ |
| 259 | Hotel Condado Barcelona | 490 | 1735 | Barcelona, España | $$$$ |
| 260 | Atlantis By Atbcn | 490 | 3372 | Barcelona, España | $$$$ |
| 261 | Hotel Continental Barcelona | 490 | 1698 | Barcelona, España | $$$$ |
| 262 | Hotel Market | 490 | 3527 | Barcelona, España | $$$$ |
| 263 | Wittmore Hotel Gl- Adults Only, Small Luxury Hotels | 490 | 213 | Barcelona, España | $$$$ |
| 264 | Hotel Best Front Maritim | 480 | 2092 | Barcelona, España | $$$$ |
| 265 | Acta CITY47 Barcelona | 480 | 4783 | Barcelona, España | $$$$ |
| 266 | Hcc Regente | 480 | 440 | Barcelona, España | $$$$ |
| 267 | Olivia Balmes Hotel Barcelona | 480 | 1757 | Barcelona, España | $$$$ |
| 268 | Hotel Suizo Barcelona | 480 | 1996 | Barcelona, España | $$$$ |
| 269 | Hostal Benidorm Barcelona | 480 | 4249 | Barcelona, España | $$$$ |
| 270 | Ciutat Vella | 480 | 3930 | Barcelona, España | $$$$ |
| 271 | Hotel Monegal | 470 | 4075 | Barcelona, España | $$$$ |
| 272 | Nh Barcelona Les Corts | 470 | 1547 | Barcelona, España | $$$$ |
| 273 | Boutique Hotel H10 Montcada | 470 | 1614 | Barcelona, España | $$$$ |
| 274 | Hotel Royal Ramblas Barcelona | 470 | 4030 | Barcelona, España | $$$$ |
| 275 | Niu Barcelona Hotel | 460 | 932 | Barcelona, España | $$$$ |
| 276 | Hotel Jazz | 460 | 3108 | Barcelona, España | $$$$ |
| 277 | Upper Diagonal | 460 | 1227 | Barcelona, España | $$$$ |
| 278 | Chic&Basic Born Boutique Hotel | 460 | 1134 | Barcelona, España | $$$$ |
| 279 | B Hotel | 460 | 3201 | Barcelona, España | $$$$ |
| 280 | Holiday Inn Express Barcelona City 22@ By Ihg | 460 | 6981 | Barcelona, España | $$$$ |
| 281 | Hotel Barcelona Center | 460 | 5621 | Barcelona, España | $$$$ |
| 282 | Hotel Onix Liceo | 450 | 3120 | Barcelona, España | $$$$ |
| 283 | The Central House Barcelona Gracia | 450 | 2097 | Barcelona, España | $$$$ |
| 284 | Hotel Lleó Barcelona | 450 | 7711 | Barcelona, España | $$$$ |
| 285 | Hotel Coronado Barcelona | 450 | 2207 | Barcelona, España | $$$$ |
| 286 | Circa 1905 | 450 | 939 | Barcelona, España | $$$$ |
| 287 | Hotel Sagrada Familia Barcelona | 450 | 2805 | Barcelona, España | $$$$ |
| 288 | Hotel Vilamarí Barcelona | 450 | 1238 | Barcelona, España | $$$$ |
| 289 | Serras Barcelona | 440 | 189 | Barcelona, España | $$$$ |
| 290 | Hotel Paxton Barcelona | 440 | 4549 | Barcelona, España | $$$$ |
| 291 | Hostal Lesseps | 440 | 1171 | Barcelona, España | $$$$ |
| 292 | The Loft House Barcelona | 440 | 937 | Barcelona, España | $$$$ |
| 293 | Hotel Sansi Barcelona | 440 | 311 | Barcelona, España | $$$$ |
| 294 | Hotel Sant Pau | 440 | 1836 | Barcelona, España | $$$$ |
| 295 | Hotel Granvia | 440 | 1230 | Barcelona, España | $$$$ |
| 296 | Claris Hotel & Spa Gl A Small Luxury Hotel Of The World | 430 | 561 | Barcelona, España | $$$$ |
| 297 | Central Station Hostel Barcelona | 430 | 410 | Barcelona, España | $$$$ |
| 298 | Colors | 430 | 1719 | Barcelona, España | $$$$ |
| 299 | Calma House Barcelona | 430 | 110 | Barcelona, España | $$$$ |
| 300 | The Corner Hotel | 430 | 1355 | Barcelona, España | $$$$ |
The Popularity Score indicates how appealing and well-received a property is by guests, using insights from customer feedback, ratings, and user interactions with the hotel listing on our site.